<urlset
      xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
      xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9
            http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd">
	<url> 
		<loc>https://evilichtungen.de/Datenschutz</loc> 
		<lastmod>2022-11-18T10:01:26+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://evilichtungen.de/Impressum</loc> 
		<lastmod>2025-02-08T17:21:24+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/9f382a02b7ab115b79a88ff0ea7099247484384409ffe5c74ddd0d566eb0a9e9/HiMA-Logo-Bildmarke-schwarz-300dpi.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://evilichtungen.de/Menu-Release</loc> 
		<lastmod>2026-01-12T15:46:33+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://evilichtungen.de/Kollektiv-Extasier</loc> 
		<lastmod>2026-01-22T15:15:06+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/6273e786ac6bb9d90389def6c353527428deb0782e3d8c7bf2c9b1b60cd7d2dc/2026_Evi-Lichtungen-Programm-Fotos-Vorlage-1350x900px_0132.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://evilichtungen.de/Hochschule-Hannover</loc> 
		<lastmod>2026-01-22T15:14:37+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/aa143e87536667701744e47a115b1ca462122a30185dc5076020c6258f63c31f/2026_Evi-Lichtungen-Programm-Fotos-Vorlage-1350x900px_0133.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://evilichtungen.de/Hildesheimerinnen</loc> 
		<lastmod>2026-01-22T15:14:18+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/1b3de090cc068a897cce2a93f876f33734ae2865ae926ac8dbb51d9293ac23b5/2026_Evi-Lichtungen-Programm-Fotos-Vorlage-1350x900px_0139.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://evilichtungen.de/HAWK-HbKSaar</loc> 
		<lastmod>2026-01-21T22:44:09+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/eb2e43fc22aee13d4f58aae713355d5f28d9168c477a11f2f226978142c3b1bc/HAWK_Quelle_des_Lebens_MOCKUP.png</image:loc>
			<image:caption>»Quelle des Lebens« von Charline Karbstein, Sara Majidpour, Luka Marie Rischkopf. Aus der Vulva entspringt Wasser als Quelle von Lust und Fruchtbarkeit, das die Rosen nährt und Wachstum ermöglicht. In Anlehnung an den Hildesheimer Rosenstock wird weibliche Kraft als lebendige, unaufhaltsame Energie sichtbar. Die Arbeit »Quelle des Lebens« zeigt die Vulva als Sinnbild weiblicher Kraft und als Ursprung von Leben. Sie steht nicht für Sexualisierung, sondern für Fruchtbarkeit, Stärke und die elementare Bedeutung weiblicher Existenz für unsere Gesellschaft.In Verbindung mit Wasser wird diese Kraft als Naturgewalt sichtbar: Wasser formt Landschaften, trägt Leben und besitzt eine unaufhaltsame Energie. Aus dieser Quelle heraus wachsen die Rosen – als Sinnbild für Leben, Wachstum und Erneuerung und in direktem Bezug zum Hildesheimer Rosenstock. Dieser gilt seit Jahrhunderten als Zeichen von Beständigkeit und Hoffnung; der Legende nach heißt es, solange die Rose blüht, geht es der Stadt gut. Für die Künstler*innen ist die Hildesheimer Rose seit der Kindheit ein vertrautes Symbol – präsent im Alltag, im Schulkontext und bei familiären Spaziergängen entlang der Rosenroute.So wie Wasser ist auch die weibliche Kraft lebensspendend, wirksam und unverzichtbar. Die Projektion macht deutlich, dass Fruchtbarkeit, Lust und Selbstbestimmung keine Randthemen sind, sondern grundlegende Voraussetzungen für Leben und Zukunft. Wenn diese Kraft frei fließen darf, entsteht Leben, Entwicklung und Wandel – wird sie kontrolliert oder unterdrückt, verliert die Gesellschaft eine ihrer wichtigsten Quellen.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/f0cd0f8523540a26d6200cc00430d4ae3c1f80d6f30f5f2751a8b6292cc85190/HAWK_SchweigenderRiffe_Maja-Frey_Merle-Nagel.jpg</image:loc>
			<image:caption>»Schweigen der Riffe« von Maja Frey, Merle Nagel. Korallen sterben nicht plötzlich, sie verstummen. Die Arbeit zeigt eine Welt voller Farbe, deren Verschwinden leise geschieht, während wir noch hinsehen. Korallenriffe gehören zu den vielfältigsten und zugleich empfindlichsten Lebensräumen der Erde. Sie wachsen über lange Zeiträume, reagieren jedoch äußerst sensibel auf Veränderungen ihrer Umwelt. Steigende Wassertemperaturen führen dazu, dass Korallen ihre symbiotischen Algen verlieren, ausbleichen und schließlich absterben. Dieser Prozess breitet sich weltweit aus und steht in engem Zusammenhang mit dem Klimawandel und menschlichen Eingriffen in natürliche Systeme. Die Arbeit »Schweigen der Riffe« setzt sich mit diesem leisen, oft unsichtbaren Sterben auseinander. Sie zeigt eine dichte, farbintensive Unterwasserwelt, in der sich Formen, Farben und Strukturen überlagern. Gleichzeitig öffnen sich Flächen, die ruhiger, leerer oder dunkler wirken. Sie lassen sich als Übergänge lesen – zwischen Leben und Verlust, Präsenz und Abwesenheit. Weiß verweist hier auf Korallenbleiche, auf einen Zustand, in dem Leben noch vorhanden scheint, sich aber bereits zurückzieht. Dunkle Bereiche können Tiefe sein, Ungewissheit oder das, was unserem Blick entgleitet. Das Korallensterben ist kein plötzliches Ereignis. Es geschieht schleichend, oft fernab unseres Alltags und jenseits direkter Wahrnehmung. Während die Riffe leiser werden, bleibt ihr Verschwinden häufig unbeachtet. »Schweigen der Riffe« versteht sich nicht als Erklärung oder moralische Bewertung, sondern als Einladung zum Innehalten. Die Arbeit möchte aufmerksam machen, ohne festzulegen, und einen Raum öffnen, in dem Wahrnehmung, Wissen und eigene Gedanken aufeinandertreffen können. Vielleicht beginnt Aufmerksamkeit genau dort, wo etwas nicht mehr spricht, sondern still wird.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/23bdf7e740e87b242783865d4b8cb1daabac572fd27f07f432102d9c174713fe/HAWK_Sintflut_Jonah-Caje--Lina-Josepeit--Annika-Lining.jpg</image:loc>
			<image:caption>»Sintflut« von Jonah Caje, Lina Josepeit, Annika Lining. Das Werk »Sintflut« interpretiert die biblische Sintfluterzählung neu, indem es mit der dynamischen Flutwelle im Innenraum der St. Godehard-Kirche auf die Konsequenzen menschlichen Fehlverhaltens aufmerksam macht. Grundlage des Projekts sind die Themen »Mensch und Gebäude in Resonanz« sowie »Wasser«, wobei unsere gezeichnete Flutwelle den Betrachtenden die existenziellen Bedrohungen eindrucksvoll visualisieren soll. Dabei soll im übertragenen Sinn auf eine »höhere Macht« aufmerksam gemacht werden, die uns Menschen die Konsequenzen schlechten Handelns aufzeigt. Darunter Rücksichtslosigkeit, Egoismus, unmoralisches Verhalten. Es gibt viele menschliche Verfehlungen, die zu Krisen und ernsthaften Risiken auf der Welt führen. Naturkatastrophen, wie Überschwemmungen durch den menschengemachten Klimawandel, sind da nur ein Beispiel. Zusammengefasst repräsentiert die Darstellung der Flutwelle die bedrohlichen Konsequenzen, die unaufhaltsam auf uns zukommen werden. Ausgehend von der Idee einer »gefluteten« Kirche wurde zunächst der Innenraum des Gebäudes vor Ort begutachtet und mithilfe von Fotografien aus verschiedenen Blickwinkeln dokumentiert. Anschließend wurde das Konzept so lange ausgearbeitet, bis eine dynamische Welle mit entsprechender Wucht entstand, die nicht nur die starre Wand der Basilika lebendiger erscheinen lässt, sondern auch die Botschaft des Projekts mit der nötigen Härte vermittelt.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/19e6a2e24cbea536c10a86de2f879cdd74aeb9618fc1735591f98110886ee7a2/HAWK_VonAussenNichtZuBeurteilen_Kristina-Schmidt.jpg</image:loc>
			<image:caption>»Von außen nicht zu beurteilent« von Kristina Schmidt. Die Arbeit »Von außen nicht zu beurteilent« setzt sich mit der Geschichte St. Godeshards, in Form eines projizierten [Licht]Holzschnittes auseinander. In diesem zusätzlichen, auf der Fassade geöffneten Raum, werden die Betrachtenden Zeuge einer Auseinandersetzung der fantastischen Figuren um St. Godehard. Hinter den etwa 850 Jahre alten Mauern sammeln sich viele Erzählungen, die in unterschiedlichen Gewandungen zu Tage treten. So bildet ein Brunnen im geöffneten Innenhof den zentralen Punkt um das Geschehen, der sich auch auf der Fassade spiegelt. Er lädt ein, an diesem Ort zu verweilen und ermöglicht die Begegnungen mit mystischen Figuren und echten Menschen. Tief verwurzelt war er einst für die Versorgung des Klosters der Benediktinermönche zuständig, die sich im Bild durch Rabe und Schlange mitteilen und den Zugang in den Raum begleiten. Der Sage nach wurde dort ein Wasserdämon an den Quellen durch Bischof Godehard bezwungen, bevor dieser heilig gesprochen wurde. Die Fenster zu den Mauern der Südseite jedoch vergittert von Stäben, die die Sicht auf jenes Gefängnis verhindern, das heutzutage als Haftanstalt für Frauen funktioniert. Justitia, sichtbar im Vordergrund, steht jenem Gebäude gegenüber, in dem nun das Institut für Rechtspflege beheimatet ist und versucht sich mit abgenommener Augenbinde neu zu orientieren. Ihr Schwert hängt vervielfältigt an der Decke, auf jeder Seite der Waagschale drohen 13 an der Zahl herabzufallen, bereit zu richten und verdeutlichen damit, wie gefühlte Bedrohung in unserer Welt zu vorschnellen Urteilen führt. In diesem Szenario, eingebettet in Elementen aus den Beichtstühlen der Kirche, muss niemand seine Gedanken für sich behalten, aber sollte sich trotzdem um ihren Wirkungsgrad bewusst sein. Ist St. Godehards Wasserdämon wirklich so bedrohlich oder nur ein durstiger Sündenbock?</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/3db4221fd876a0f074e92c3dc608b5f7e1da07f7f5811f12f3beebc730be2587/HBKSaar_Alles-steht-miteinander-in-Beziehung_YunHang-Wu_mockup3.jpg</image:loc>
			<image:caption>»Alles steht miteinander in Beziehung« von YunHang Wu. Resonanz ist die Art und Weise, wie alles auf der Welt verbunden ist. Von Mikro zu Makro. Ich verstehe Resonanz als ein Beispiel für das, wie alles in der Welt die Existenz des Anderen wahrnimmt. Resonanz ist eine Antwort, die zugleich auf sichtbaren und unsichtbaren Ebenen geschieht – und dabei Zeit, Raum und Ort überschreitet. Von Emotion zu Materie, vom Nichts zum Wirklichen: Alles ist auf eine sichtbare oder unsichtbare Weise miteinander verbunden. Ob sie beobachtet wird oder nicht – Resonanz findet jederzeit statt. Das ist die Art, wie die Welt funktioniert, und zugleich die Art, wie wir uns mit der Welt verbinden.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/3d1b9eca76b1f300957ef2d329163d8e72486a3f49acebc6f035b547cf925c87/HBKSaar_DariaIurkina_Hoffnung.png</image:loc>
			<image:caption>»Hoffnung« von Daria Iurkina. Fragmente von Händen aus klassischen Gemälden der christlichen-katholischen Tradition: Segen, Gebet, Bitte – Gesten der Hoffnung, die neben Spuren von Schmerz und Verletzung stehen.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/d93d05f05dac3bf08aefa221e8cdf5fdb11cf147c689fe09bef85415e324a094/HBKSaar_FabiBohne_Klangbild.png</image:loc>
			<image:caption>»Klangbild« von Fabi Bohne. Die Klangvibration der St. Godeharder Orgel resoniert mit dem gefärbten Wasser auf der Lautsprechermembran und bringt es in Bewegung. Die entstandenen Wellenmuster der Oberfläche werden fotografisch festgehalten und legen sich durch die analoge Projektion wie ein Echo der sacralen Lieder auf den Stein der Kirchenfassade. Ergänzt wird das farbige Resonanzbild durch die abstrahierten Engelfiguren des Orgelreliefs, welches sich auf dem Schrägdach wiederfindet. Die Arbeit bringt den inneren Klang der Kirche durch eine optische Resonanz auf die Aussenfassade.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/2912a05b51d896ff43630c8ea7dfd55677d198fe7194ae1026fb1dc5ae8ee050/HBKSaar_inundatio_LeaStilgenbauer.jpg</image:loc>
			<image:caption>»inundatio« von Lea Stilgenbauer. inundationis, f – I Flut, Überschwemmung, Überströmen II Wortschwall. Die ständige Verfügbarkeit von Nachrichten kann Wissen erweitern, aber die Überflutung mit Informationen kann auch zu Stress, oberflächlichem Konsum und einer sinkenden Fähigkeit zur kritischen Reflexion führen. Informationen strömen in rasanter Geschwindigkeit auf uns ein. Dabei können sie kaum noch verarbeitet und eingeordnet werden. Manches behält man im Gedächtnis, anderes wird vergessen. Manche Nachrichten verschwimmen und Informationen vermischen sich. Die Arbeit »inundatio« versucht die aktuelle Nachrichtenflut visuell zu übersetzen. Hierbei wird mit Nachrichtenüberschriften gearbeitet, welche von Artikeln zum Thema Kirche stammen. Die Headlines werden spiegelverkehrt auf ein Wasserbecken projiziert, sodass sie an einer Projektionsfläche lesbar sind. Durch Wasserbewegung wird die Schrift verzehrt. Diese flüchtigen Momente sind fotografisch festgehalten und werden auf der Fassade der St. Godehard-Kirche in Hildesheim gezeigt.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/635f8dc42f12427cd57475de5902b223fd806b04192ded9c1dd3bb74765a84be/HBKSaar_Lied-_-Yeji-Cho.png</image:loc>
			<image:caption>»Lied« von Yeji Cho. Wann erlangt Existenz Bedeutung? Wann entstehen jene Momente, in denen Existenz als bedeutungsvoll erfahren wird? Eine Existenz in völliger Isolation ließe sich nicht als bedeutsam bestätigen. Mehr noch: Ihr käme von Beginn an keine Bedeutung zu. Wo ließe sich die Bedeutung einer einsamen Existenz finden, wenn nichts mit ihr resoniert? Ein Lied wird erst zum Lied, wenn jemand zuhört, wenn etwas mitschwingt. »Lied« zeigt eine verschlossene Flasche. Darin: eine Wasserpflanze, einige Steine, Wasser, Licht. Ein kleines, fragiles System, das sich selbst erhält. Dieses winzige Ökosystem existiert nicht isoliert, sondern lebt vom Zusammenspiel seiner Elemente, von ihrer stillen, beständigen Resonanz miteinander. Resonanz ist deshalb wichtig, unverzichtbar für die Bedeutung von Existenz. Resonanz bedeutet jedoch nicht, viel zu sagen oder viel zu tun. Manche Dinge brauchen nicht viel, um zu existieren, und sie resonieren allein durch ihre bloße Existenz. So entsteht die Vorstellung einer Verbundenheit durch Resonanzen. Erst wenn ein Lied gehört wird, wird es zu dem, was es ist.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/5a005fab13de411ef0bdcd55a4d3952f2f0b29b016938ac0e49e9ed57e5f5b55/HAWK_UI_berfluss_Svenja-Dressler--Julie-Kruger.jpg</image:loc>
			<image:caption>»Überfluss« von Svenja Dressler, Julie Krüger. Das Projekt »Überfluss« setzt sich mit der Verteilung von Wasser auseinander. Obwohl Wasser die existenzielle Grundlage allen Lebens ist, fehlt vielen Menschen weltweit der Zugang zu sauberem Trinkwasser. Wasser wird zunehmend kommerzialisiert, privatisiert und ungleich verteilt. Während einige Menschen in einem Zustand des Überflusses leben und jederzeit auf Wasser zugreifen können, sind andere von Knappheit betroffen oder verfügen kaum über ausreichende Versorgung. Diese Gegensätze bestehen gleichzeitig und stehen in einem direkten Zusammenhang. Dieses Ungleichgewicht thematisiert die Lichtinstallation durch eine bewusste Anordnung der Typografie. Begriffe, die für Wohlstand, Verfügbarkeit und Überfluss stehen, strömen aus den Kirchenfenstern und sammeln sich auf der einen Seite der Projektion. Dort entsteht der Eindruck von Stabilität. Auf der gegenüberliegenden Seite nimmt der Wasserstand sichtbar ab, es bleibt nur wenig übrig. Begriffe wie Armut und Mangel fließen sparsam aus den Kirchenfenstern heraus. Die Gegenüberstellung soll das Ungleichgewicht der Wasserverteilung von Wasser sichtbar machen und auf gesellschaftliche Zusammenhänge verweisen. Sie spielt auf soziale Ungleichheit und auf die Schere zwischen Arm und Reich an. Damit wird dazu eingeladen über Zugang, Verteilung und Verantwortung im Umgang mit Wasser nachzudenken.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://evilichtungen.de/Goethegymnasium</loc> 
		<lastmod>2026-01-22T15:13:38+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/0a0a8b0812b4d63a62d87d7e0e3d1af593f941daa3ff112418e49a4a54b0986a/2026_Evi-Lichtungen-Programm-Fotos-Vorlage-1350x900px_0135.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://evilichtungen.de/Explore-Sciencenter</loc> 
		<lastmod>2026-01-22T15:12:37+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/d07d44c8d668eaaf1d50bc209b0c081d73e4cad2db8b94a0c5d067b27bcfc696/2026_Evi-Lichtungen-Programm-Fotos-Vorlage-1350x900px_0141.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://evilichtungen.de/Tim-Etchells</loc> 
		<lastmod>2026-01-22T15:13:11+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/bffd6ee4e08b8254b9f0f34f66512e948410439f7e6108028ad2f166b56060dc/2026_Evi-Lichtungen-Programm-Fotos-Vorlage-1350x900px_0113.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://evilichtungen.de/RaumZeitPiraten</loc> 
		<lastmod>2026-01-22T14:56:23+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/74d286a6e19b96ad8dabe4cfde9eb5a79bdf5d3142a2ee9f5c433f47558360ab/2026_Evi-Lichtungen-Programm-Fotos-Vorlage-1350x900px_0117.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://evilichtungen.de/Niko-Tiainen</loc> 
		<lastmod>2026-01-22T15:12:27+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/6cf0bf0f96bbd87ab7da520301ac362750572d3f3e6cbf1f79cb9e4762fdeb02/2026_Evi-Lichtungen-Programm-Fotos-Vorlage-1350x900px_0126.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://evilichtungen.de/Katja-Heitmann</loc> 
		<lastmod>2026-01-22T15:12:10+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/2acecf44ff360dc0acb0a57ef2d35fb69f3f2112c73ad3ad9cf15a90cf05a699/2026_Evi-Lichtungen-Programm-Fotos-Vorlage-1350x900px_0111.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://evilichtungen.de/Julia-Shamsheieva</loc> 
		<lastmod>2026-01-22T15:11:41+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/757b46c13eebf16bd934b79d4ffe817b7de7e535f8392503854b965196b66b3c/2026_Evi-Lichtungen-Programm-Fotos-Vorlage-1350x900px_0128.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://evilichtungen.de/Ingo-Wendt</loc> 
		<lastmod>2026-01-20T17:23:24+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/bece3c85a673c772ec49a09116500571895a9b8f5c46f40628b7a9bb3a24f4bc/2026_Evi-Lichtungen-Programm-Fotos-Vorlage-1350x900px_019.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://evilichtungen.de/Gudrun-Barenbrock</loc> 
		<lastmod>2026-01-22T14:55:39+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/9873741bf72d0ee49524dd3f6c905bce56335c3a487b9f4101a1e1c845f260be/2026_Evi-Lichtungen-Programm-Fotos-Vorlage-1350x900px_015.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://evilichtungen.de/Corrie-Francis-Parks-Daniel-Nuderscher</loc> 
		<lastmod>2026-01-22T15:15:40+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/53be032359e2f8d11c06d5d5624b404a904b87b2228451e41748c9e2df8e8488/2026_Evi-Lichtungen-Programm-Fotos-Vorlage-1350x900px_013.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://evilichtungen.de/Bahzad-Sulaiman-1</loc> 
		<lastmod>2026-01-22T15:15:26+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/afb0c7d8c81474b6140167bce6362090812148a8456bbcb6942a66c6ae4bc453/2026_Evi-Lichtungen-Programm-Fotos-Vorlage-1350x900px_0124.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://evilichtungen.de/Anna-Ullrich</loc> 
		<lastmod>2026-01-22T14:55:12+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/3de98bf1eb9a8563eefa29359b27496d7bdb83aa55039eb391156e3d47f4dc5e/2026_Evi-Lichtungen-Programm-Fotos-Vorlage-1350x900px_01.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://evilichtungen.de/Amanda-Parer</loc> 
		<lastmod>2026-01-20T19:09:15+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/d899cf0ef07915e52f6d7837ddf8963611981104924220d9dc2ebb95d4cb47f2/2026_Evi-Lichtungen-Programm-Fotos-Vorlage-1350x900px_0119.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://evilichtungen.de/Edition-2026</loc> 
		<lastmod>2026-01-15T16:59:24+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/59b234362aa7ecdaa693d968f3801f794e0756d10a08dc2ac3d5233cf8881586/2024_Evi-Lichtungen_Programmfotos3.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/b1a10aa2b60a57dce94f7548ce96825fab52bbc6146e4fafd002ea8ea9d6c6a0/2024_Evi-Lichtungen_Programmfotos5.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/66ae84921c8b33a7e427d19eae38f4d633370fd6bb1d6f2dd314b671e6391339/2024_Evi-Lichtungen_Programmfotos7.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/846b025468c3095109aade3f05668bc8c2ad851b434d364f125447b702e1e4eb/2024_Evi-Lichtungen_Programmfotos9.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/e517e4a3912f1c41d15a2b016ec0d9ec6ed8af11dc36aad7b1340218a272ffb6/2024_Evi-Lichtungen_Programmfotos14.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/38ba0b31ce03fd03965fa0fcffbd537d6d6b46b7100f1eec8bdeac1528910926/2024_Evi-Lichtungen_Programmfotos16.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/ea0198b1553a4125af5bfc1e9e8a084e7f5261da96c64208528b7226114b0e35/2024_Evi-Lichtungen_Programmfotos12.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/11df1bb079d8c5788483db9a2b873104876048e86115f24a3f10397c8d855188/2024_Evi-Lichtungen_Programmfotos20.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/94e84b14bfecb6bbe8f3a151b8b9892b71accc89adeab8470e8bc7835b0dd9f5/2024_Evi-Lichtungen_Programmfotos22.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/65e7b913dd21507b28799b9488e53da6d7eaa0c17a4581bbca1a7d4731bc89d1/2024_Evi-Lichtungen_Programmfotos26.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/4d2db498bf9134e40024d8362c7dcd7030ad4d21ec3176221b54bbabb1ea050f/2024_Evi-Lichtungen_Programmfotos24.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/fd09ded9e81384cdbabb09005e4e1d3b79ca11dc3fd04eebc17e2a6f4cfeb885/2024_Evi-Lichtungen_Programmfotos28.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/48c47c5a1674a3f5ce129770458d53ab4d76eaabd94e944ca5b5d06aeb6a5884/2024_Evi-Lichtungen_Programmfotos30.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/935a22f8668ea65ee5a02acc67fc20d3ae5950c9116b148d5f5c7d28c6055ebd/2024_Evi-Lichtungen_Programmfotos32.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/5950e4790c456129ee2b10662e58a0c98ebcab7366990df0248cc393cf99337b/2024_Evi-Lichtungen_Programmfotos-xx.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/5bfb05c720b8bb03f554d6eb1a59b20a76ba8e4666acad0d71deda933706009d/2024_Evi-Lichtungen_Programmfotos18.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/6ea3141524092f9ff9eaf0645472ab4cb552082933fdad98f80bfd683a905417/2024_Evi-Lichtungen_Programmfotos34.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/0e52f7c99badb674a2d0dbf5115891d7fca627d04bfac141b30c9040bf69ee31/2024_Evi-Lichtungen_Programmfotos38.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/bef89c06a66a46a51526a248c348cb195a6c3f0c3c35cf26d5a18a58bb2c75e8/2024_Evi-Lichtungen_Programmfotos36.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/f502c00748ed6205aa3c76b7dc992be4a30a6f2e5b41ff0b662890f738808b5b/2024_Evi-Lichtungen_Programmfotos40.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
